Småbåtshamnarna kan erbjuda plats med till exempel y-bom, påle, ankarlina eller att du som kund står för egen akterförtöjning. Det finns också möjlighet att hyra eluttag i våra hamnar.
Ska båten ligga kvar i vattnet efter 31/10 utgår en avgift för detta.
Vintersäsongstaxa gäller dem som har fast kommunal båtplats under sommarsäsong (gäller ej låneplatser)
Båtens totallängd X Bredd x 20 kr/m2
Exempel 8,2 x 2,4 x 20 =393,60 kr
De som ej har fast kommunal båtplats får betala kaj hyra enl. taxa
Fast avgift 250 kr/mån +25 kr/m och månad
Förtöjningsområde | Rek. | Båtplats | Låneplats |
---|---|---|---|
7 x 2 m | 5 x 1,8 m | 2790 kr | 3540 kr |
8 X 2,5 m | 6 X 2,1 m | 3208 kr | 3958 kr |
10 X 2,5 m | 7 X 2,1 m | 3629 kr | 4379 kr |
10 X3 m | 7 X 2,5, 2,6 m | 4295 kr | 5045 kr |
12 X 3 m | 9 X 2,6 m | 5295 kr | 6045 kr |
12 X 3,5 | 9 X 3 m | 5839 kr | 6579 kr |
14 X 4 m | 11 X 3,5 | 7324 kr | 8074 kr |
12 X 4,5 m | 11 X 4 m | 7918 kr | 8668 kr |
14 X 4,5 m | 14 X 4 m | 9458 kr | 10208 kr |
14 X 5 m | 14 X 4,5 m | 10923 kr | 11673 kr |
16 X 4,5 m | 15 X 4,5 m | 14990 kr | 15740 kr |
Förtöjningsområde | Rek. | Båtplats kostnad | Låneplats |
---|---|---|---|
6 x 2 m | 4,5 x 1,8 m | 1777 kr | 2527 kr |
7 X 2 m | 5 X 1,8 m | 2539 kr | 3289 kr |
8 X 2,5 m | 6 X 2,1 m | 2920 kr | 3670 kr |
9 x 3 m | 6 X 2,6 m | 3301 kr | 4051 kr |
9 X 3,5 m | 6 X 3 m | 3708 kr | 4458 kr |
10 X 2,5 m | 7 X 2,1 m | 3301 kr | 4051 kr |
10 X 3 m | 7 X 2,5, 2,6 m | 3907 kr | 4657 kr |
10 X 3,5 m | 7 X 3 m | 4446 kr | 5196 kr |
11 X 3 m | 8 X 2,6 m | 4446 kr | 5196 kr |
11 X 3,5 m | 8 X 3 m | 4808 kr | 5558 kr |
12 X 3 m | 9 X 2,6 m | 4808 kr | 5558 kr |
12 X 3,5 m | 9 x 3 m | 5311 kr | 6061 kr |
13 X 3,5 m | 10 X 3 m | 5846 kr | 6596 kr |
13 X 4 m | 10 X 3,5 m | 6195 kr | 6945 kr |
14 X 4 m | 11 X 3,5 m | 6661 kr | 7411 kr |
14 X 4,5 m | 14 X 4 m | 7199 kr | 7949 kr |
15 X 4 m | 12 X 3,5 m | 7199 kr | 7949 kr |
14 X 5 m | 14 X 4,5 m | 9932 kr | 10682 kr |
16 X 4,5 m | 15 X 4,5 m | 13630 kr | 14110 kr |
Förtöjningsområde (meter) | Rek. | Båtplats kostnad | Låneplats |
---|---|---|---|
6 x 2 m | 4,5 x 1,8 m | 1502 kr | 2252 kr |
7 X 2 m | 5 X 1,8 m | 1934 kr | 2684 kr |
8 X 2,5 m | 6 X 2,1 m | 2245 kr | 2995 kr |
8 X 3 m | 6 x 2,5 m | 2333 kr | 3083 kr |
9 X 3 m | 6 X 2,6 m | 2539 kr | 3289 kr |
9 X 3,5 m | 6 X 3 m | 2834 kr | 3584 kr |
10 X 2,5 m | 7 X 2,1 m | 2539 kr | 3289 kr |
10 X 3 m | 7 x 2,5, 2,6 m | 2834 kr | 3584 kr |
10 X 3,5 m | 7 X 3 m | 3249 kr | 3999 kr |
11x 3 m | 8 X 2,6 m | 3249 kr | 3999 kr |
11 X 3,5 m | 8 X 3 m | 3562 kr | 4312 kr |
12 X 3 m | 9 X 2,6 m | 3562 kr | 4312 kr |
12 X 3,5 m | 9 X 3 m | 3848 kr | 4598 kr |
13 X 3,5 m | 10 X 3 m | 4222 kr | 4972 kr |
13 X 4 m | 10 X 3,5 m | 4446 kr | 5196 kr |
14 X 4 m | 11 X 3,5 m | 4504 kr | 5254 kr |
15 X 4 m | 12 X 3,5 m | 5015 kr | 5765 kr |
Om du är i behov av en egen elmätare bekostar och installerar du mätaren själv. Förbrukningsavgiften för el är 1,60 kr/kWh.
Småbåtsavdelningen måste godkänna elmätaren innan installation och användning.
Kontakta småbåtsavdelningen för godkännande av elmätare via e-post: smabatshamnen@lysekil.se
Månadsavgift | 240 volt | Förbrukning | Pris |
---|---|---|---|
januari-mars och | 1-fas | 1 - 1100 Watt | 840 kr/mån |
april-september | 1-fas | 1 -1100 Watt | 520 kr/mån |
januari-mars och | 3-fas | 1101 - 2200 Watt | 1680 kr/mån |
april-september | 3-fas | 1101 - 2200 Watt | 840 kr/mån |
Du som kund ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater fungerar korrekt och används enligt gällande föreskrifter från Elsäkerhetsverket.