- Du är här:
- Startsida
- Jobb och företagande
- Jobb, praktik och ideellt arbete
- Lysekils kommun som arbetsgivare
- Lönestatistik
Lönestatistik
Statistiken är för löner 2026 och redovisas för månadsavlönade anställda inom yrkesgrupper med tio eller fler anställda. Tabellen är sorterad A–Ö efter titel. Samtliga befattningar är lönesatta i 2026 års lönenivå.
Så läser du tabellen
- Medellön (Medel) är summan av alla i yrkesgruppens löner delat med antal medarbetare.
- Antal anställda visar hur många medarbetare som är anställda i yrkesgruppen.
- 90:e percentilen (90 perc) innebär att 90 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
- 10:e percentilen (10 perc) innebär att 10 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
- Medianlön (Median) innebär att 50 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
- Alla summor i tabellen anges i kronor (kr).
Lönestatistik för Lysekils kommun
Befattning | Antal | 10- | Median | Medelvärde | 90- |
|---|---|---|---|---|---|
Administratör | 29 | 33 100 | 37 700 | 37 195 | 40 300 |
Barnskötare | 33 | 29 768 | 32 060 | 31 927 | 34 164 |
Boendestödjare | 11 | 29 122 | 32 230 | 32 261 | 36 185 |
Elevassistent | 24 | 28 955 | 30 696 | 30 838 | 33 340 |
Förskollärare | 76 | 38 155 | 39 850 | 40 269 | 42 955 |
Grupphandledare | 20 | 29 562 | 34 740 | 33 651 | 36 739 |
Kock | 28 | 32 044 | 34 219 | 34 320 | 37 058 |
Lokalvårdare | 35 | 28 058 | 29 738 | 30 116 | 33 631 |
Lärare grundskola, senare år | 31 | 40 890 | 45 100 | 44 948 | 49 630 |
Lärare grundskola, tidigare år | 56 | 39 415 | 42 057 | 42 236 | 45 722 |
Lärare gymnasie allmän | 39 | 42 070 | 45 180 | 45 658 | 49 980 |
Lärare gymnasieskola yrke | 17 | 42 730 | 44 400 | 45 004 | 47 674 |
Måltidsbiträde | 17 | 26 619 | 28 700 | 28 423 | 30 114 |
Rektor | 11 | 60 854 | 63 709 | 64 234 | 69 324 |
Sjuksköterska | 20 | 39 620 | 44 550 | 43 850 | 47 970 |
Socialsekreterare | 17 | 41 950 | 44 000 | 45 208 | 49 640 |
Speciallärare | 12 | 45 178 | 50 055 | 50 210 | 55 995 |
Stödassistent | 48 | 29 506 | 31 735 | 32 097 | 34 665 |
Stödassistent outbildad | 23 | 25 351 | 29 600 | 29 533 | 33 097 |
Stödpedagog | 12 | 33 231 | 35 661 | 35 925 | 38 896 |
Undersköterska | 196 | 28 970 | 32 275 | 32 459 | 35 760 |
Undersköterska hemtjänst | 38 | 30 570 | 33 550 | 33 742 | 36 640 |
Undersköterska natt | 20 | 30 060 | 33 400 | 33 165 | 35 330 |
Vårdbiträde | 52 | 24 895 | 27 200 | 27 689 | 30 910 |
Har du frågor eller funderingar?
Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se
