Två gånger per år går kommunens ledningsgrupp igenom listan och fastställer upphandlingsplanen för det kommande året.
Upphandling | Planerad avtalsstart | Avtalsansvarig enhet | Extern part som annonserar upphandlingen |
Enkätverktyg för medarbetarundersökning | snarast | HR-avdelningen | |
Entrémattor | snarast | ||
HLR-utbilding | snarast | HR-avdelningen | |
Leasing IT-utrustning | snarast | Ekonomiavdelningen | |
Skyfallskartering | snarast | Hållbar utveckling och kvalitet | |
Ramavtal för fastighetsvärdering | snarast | Plan och MEX | |
Akutboende vuxna utan personal | snarast | Socialförvaltningen | |
Boende vuxna med personal | snarast | Socialförvaltningen | |
Familjehem vuxna | snarast | Socialförvaltningen | |
Skyddat boende barn och vuxna utsatta för våld | snarast | Socialförvaltningen | |
Förmånsbilar | snarast | HR-avdelningen | |
Kaffeautomater | snarast | Adda | |
HVB Barn och Unga 0-20år | snarast | Socialförvaltningen | Adda |
Konstgräs Kronbergsvallen - Entreprenad | snarast | Fastighetsenheten | |
Strategisk samverksansentreprenad, sjöentreprenader | snarast | Hamnenheten | |
DIS Socialtjänst | mar-23 | Socialförvaltningen | Munkedals kommun |
Elektroniska körjournaler | apr-23 | Serviceavdelningen | Sotenäs kommun |
Stödboende unga 16-20 år | apr-23 | Socialförvaltningen | Adda |
Trycksaker | mar-23 | Kontaktcenter och kommunikation | |
Parkerings app | maj-23 | Gata, Park och natur | |
Förpackningsmaterial | maj-23 | Serviceavdelningen | Sotenäs kommun |
Betaltjänster laddstolpar | maj-23 | Hamnenheten | |
Konsulttjänst digitalisering | maj-23 | Hållbar utveckling och kvalitet | |
Resebyråtjänst | maj-23 | Adda | |
Skrivare | maj-23 | IT-avdelningen | Munkedals kommun |
Livräddningsutrustning | maj-23 | Hamnenheten | |
Cirkulationstvätt | jun-23 | Socialförvaltningen | Sotenäs kommun |
Färsk fisk | jun-23 | Serviceavdelningen | |
Färskt bröd | jun-23 | Serviceavdelningen | |
Alkoholmätare med digital analystjänst | jul-23 | Socialförvaltningen | Trollhättans stad |
Surfplattor | jul-23 | IT-avdelningen | Munkedals kommun |
AV-media utrustning | maj-23 | IT-avdelningen | |
Datacenter | aug-23 | IT-avdelningen | Sotenäs kommun |
Konferenser | aug-23 | Kansli och Säkerhet | Vänersborgs kommun |
Nyckelskåp för bilnycklar | sep-23 | Serviceavdelningen | - |
Utegym/Skatepark | aug-23 | Gata, Park och Natur | |
Processhandledning för medarbetare | sep-23 | Socialförvaltningen | |
Verkstadstjänster bilar | sep-23 | Serviceavdelningen | - |
HPV-Vaccin | sep-23 | Utbildningsförvaltningen | Adda |
Projektering Fiskhamnskajen | sep-23 | Hamnenheten | |
Vaccin enligt nationella barnvaccinsprogrammet | sep-23 | Utbildningsförvaltningen | Adda |
Pensionsadministration | okt-23 | HR-avdelningen | Munkedals kommun |
Banktjänster | nov-23 | Ekonomiavdelningen | Adda |
Barnvagnar och cyklar | nov-23 | Utbildningsförvaltningen | Tanums kommun |
Gångbrygga Kolholmarna | sep-23 | Hamnenheten | |
Ångbåtsbryggan | okt-23 | Hamnenheten | |
Ramavtal Kyla | dec-23 | Fastighetsenheten | |
Ramavtal Lås och Larm | dec-23 | Fastighetsenheten | |
Ramavtal storköksmontör | dec-23 | Fastighetsenheten | |
Webbpubliceringsverktyg | dec-23 | Kontaktcenter och kommunikation | |
Eldningsprodukter | dec-23 | Fastighetsenheten | Munkedals kommun |
Alla upphandlingar förutom de som annonserad av Adda hittar ni i kommunens upphandlingsportal Länk till annan webbplats..
Är ni intresserade av att lämna anbud i någon av de upphandlingar som Adda inköpscentral annonserar är ni välkomna att kontakta kommunen för vidare vägledning. Ofta är dessa upphandlingar annonserade långt i förväg då de är rikstäckande ramavtal men det finns oftast möjlighet att lämna anbud till enskild kommun.
Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kontaktcenter@lysekil.se