Tillsynsavgiften består av en fast samt en rörlig del och innefattar avgift för förebyggande, informativt arbete, inre tillsyn av alla serveringstillstånd samt yttre tillsyn. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på den omsättningen av alkohol som tillståndshavaren årligen redovisar i restaurangrapporten.
Avgiften debiteras en gång per år.
Omsättningsintervall | Avgift 2025 |
---|---|
0 - 100 000 | 4400 kr |
100 001 - 250 000 | 6400 kr |
250 001 – 500 000 | 7600 kr |
500 001 – 750 000 | 8500 kr |
750 001 - 1 000 000 | 10 000 kr |
1 00 0001 - 1 500 000 | 11 100 kr |
1 500 001 - 2 000 000 | 12 600 kr |
2 000 001 - 3 000 000 | 14 100 kr |
3 000 001 - 4 000 000 | 15 200 kr |
4 000 001 - 5 000 000 | 16 700 kr |
5 000 001 - 6 000 000 | 18 200 kr |
6 000 001 - 7 000 000 | 19 400 kr |
7 000 001 - 8 000 000 | 20 800 kr |
8 000 001- | 22 300 kr |
Gällande | Avgift 2025 |
---|---|
Försäljning av folköl | 2 100 kr |
Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se