Vill du köpa tomt av kommunen för att bygga ett friliggande småhus?
Det finns byggklara tomter till salu på flera platser i kommunen: Lysekil, Brastad och Grundsund. Nedan kan du se vad tomterna kostar och hur stora de är.
På samtliga tomtpriser tillkommer anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt el, byggnadsnämndens avgifter med mera. Vi planerar också för flera nya bostadsområden.
För att du ska få köpa tomt för småhus genom kommunen krävs att du är registrerad i tomtkön.
Tomtköavgiften är 500 kronor plus 300 kronor per kö (Brastad/Bro, Lyse, Lysekil eller Skaftö). Anmälan till tomtkön registreras på det datum då den kommit in till kommunen. Du får därefter ett informationsbrev med uppgift om bland annat din placering i kön.
Den som vill stå kvar i en eller flera av tomtköerna får betala en årlig avgift om 300 kronor per köområde.
På Torvemyr strax utanför Grundsund finns det två stycken villatomter till försäljning. Tomtpriset är 750 000 kronor.
Fastighetsbeteckning | Gatuadress | Storlek (m2) | Pris (kr) |
---|---|---|---|
Skaftö-Backa 3:510 (Reserverad) | Markstigen 4 | 648 | 750 000 |
Skaftö-Backa 3:511 (Reserverad) | Markstigen 2 | 733 | 750 000 |
Fastighetsbeteckning | Gatuadress | Storlek (m2) | Pris (kr) |
---|---|---|---|
Fastighetsbeteckning | Gatuadress | Storlek (m2) | Pris (kr) |
---|---|---|---|
I Brastad finns det 12 byggklara kommunala tomter för småhus. Tomtpriset är 95 000 kr.
Det är möjligt för samma köpare att köpa två tomter för att sedan slå samman dem till en fastighet. Detta gäller för åtta av tomterna på Enevägen i Brastad. Priset för köp av två tomter är 140 000 kronor. Förrättningskostnad från Lantmäteriet tillkommer.
Fastighetsbeteckning | Gatuadress | Storlek (m2) | Pris (kr) |
---|---|---|---|
Tuntorp 11:78 | Ljungvägen 7 | 557 | 95 000 |
Tuntorp 11:93 | Enevägen 6 | 798 | 95 000 |
Tuntorp 11:101 | Enevägen 15 | 789 | 95 000 |
Tuntorp 11:102 | Enevägen 17 | 755 | 95 000 |
Tuntorp 11:106 | Enevägen 33 | 815 | 95 000 |
Tuntorp 11:107 | Enevägen 39 | 798 | 95 000 |
Tuntorp 11:109 | Enevägen 43 | 696 | 95 000 |
Tuntorp 11:110 | Enevägen 37 | 701 | 95 000 |
Tuntorp 11:111 | Enevägen 35 | 724 | 95 000 |
Tuntorp 11:112 | Enevägen 29 | 796 | 95 000 |
Tuntorp 11:113 | Enevägen 27 | 790 | 95 000 |
Tuntorp 11:114 | Enevägen 21 | 757 | 95 000 |
Regler för tomthuskön