Bygglovstaxan utgår från prisbasbeloppet och justeras årligen. Till prisbasbeloppet adderas och multipliceras sedan de faktorer som gäller det specifika ärendet.
Vad tar vi betalt för förutom själva granskning av ansöka;
Grannehörande - beroende på hur många grannar vi hör.
Kungörelse i Post- och Inrikestidning (POIT)
Nybyggnadskarta vid nybyggnad av enbostadshus, industribyggnader och större tillbyggnad, komplementbyggnader nära gräns.
Utsättning och lägeskontroll vid nybyggnation och/eller byggnation nära tomtgräns. Planavgift vid köp av kommunala tomter.
Exempel (2023 års prisbasbelopp) - nybyggnad av enbostadshus | |
---|---|
Byggyta 130-199 m2 | 26208 kr |
Grannehörande (1-5 sakägare) | 2520 kr |
Kungörelse i POIT | 315 kr |
Nybyggnadskarta | 9450 kr |
Utsättning (moms tillkommer) | 11340 kr |
Planavgift vid kommunala tomter (enbostadshus) | 31500 kr |
Övriga prisexempel* | |
---|---|
Fasadändring (mindre, enbostadshus)* | 2646 kr |
Mur/plank vid enbostadshus* | 5796 kr |
Balkong/uteplats inglasning* | 4095 kr |
Nybyggnad fritidshus (40-80 m2 planenligt)* | 12348 kr |
Tillbyggnad enbostadshus (16-49 m2)* | 8064 kr |
Förhandsbesked (en tomt)* | 6300 kr |
Anmälan om komplementbyggnad (30 m2) | 5292 kr |
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus (upp till 15 m2) | 4158 kr |
Installation av eldstad/rökkanal | 1575 kr |
Växthus, lusthus liknande <50m2 | 3402 kr |
Rivningsanmälan utanför detaljplan | 1575 kr |
Rivningslov med startbesked < 250 m2 | 6300 |
* Till avgiften tillkommer alltid kostnad för POIT samt kan tillkomma kostnader för grannehörande mm