Sista ansökningsdag är 14 december 2011 för vårens kurser.
Våren 2012-01-23 till 2012-06-08
| Ämne | Poäng | Antal terminer |
|---|---|---|
| Datorkunskap | 50 | 1 |
| Programhantering | 100 | 1 |
| Desktop | 50 | 1 |
| Multimedia A | 100 | 1 |
| Näthandel A | 50 | 1 |
| Ämne | Poäng | Antal terminer |
|---|---|---|
| Engelska | 136 | 1-3 |
| Matematik | 159 | 1-2 |
| Svenska | 187 | 1 |
| Svenska som andraspråk | 187 | 1-3 |
| Nybörjarkurs i Engelska åk 3-6 Orienteringskurs | 100 | 1-3 |
| Svenska för invandare, SFI | ||
| Särvux |
| Kärnämnen | Poäng | Antal terminer |
|---|---|---|
| Religionskunskap A | 50 | 1 |
| Samhällskunskap A | 100 | 1 |
| Svenska B | 100 | 1 |
| Svenska som andraspråk B | 100 | 1 |
| Ämne | Poäng | Antal terminer |
|---|---|---|
| Restaurang och Storhushåll steg 1 | Heltid - 500 | 1 |
| Restaurang och Storhushåll steg 2 | Heltid - 550 | 1 |
| Svets, kvällskurs 10 veckor | 250 | 1 (10 veckor) |
Lärlingsutbildning för vuxna - Handel och service (pdf, 280 kB)
|
| Ämne | Poäng | Antal terminer |
|---|---|---|
| Biologi B | 50 | 1 |
| Engelska B | 100 | 1 |
| Fysik B | 150 | 1 |
| Historia A | 100 | 1 |
| Historia B | 100 | 1 |
| Kemi B | 100 | 1 |
| Matematik B | 50 | 1 |
| Matematik D | 100 | 1 |
| Matematik E | 100 | 1 |
| Naturkunskap B | 100 | 1 |
| Psykologi A | 50 | 1 |
| Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation | 50 | 1 |
Telefon:
0523-61 33 18
E-post:
susanna.samuelsson@lysekil.se